
Départs des épreuves
- Tous les départs sont donnés depuis la salle polyvalente de Wangenbourg au lieu-dit du Langacker.
- Les départs sont donnés de préférence groupés, avec le sourire pour la photo et sur un vélo fin prêt à courir !
- Pour une meilleure fluidité sur les parcours, il est conseillé de respecter les plages de départs indiqués pour chaque épreuve.
- Afin d’éviter la grosse galère de fin de journée, le parcours ULTRA 130 (1 jour) comporte une porte horaire à ne pas dépasser (18h, retour par le 110km).
Epreuve | 1 jour ULTRA 130 * | 1 jour MARATHON 110 | 1 jour CHALLENGE 90 | 2 jours ULTRA 130 MARATHON 110 |
---|---|---|---|---|
Départ Samedi | – | – | – | de 8h à 9h |
Départ Dimanche | 7h | 7h15 | 7h30 | de 7h à 7h30** |
* ULTRA 130: Porte horaire à 18h au dernier ravitaillement du FREUDENECK avec retour par le 110.
** ULTRA 130 & MARATHON 110 sur 2 jours : départ fortement conseillé sur le créneau 7h à 7h30 pour éviter le trafic.
Epreuve | RANDO 60 ROAD 100 | RANDO 45 ROAD 70 | RANDO 30 ROAD 40 |
---|---|---|---|
Départ Dimanche | de 7h à 9h00 | de 7h à 10h00 | de 7h à 11h |
Fin des parcours à 17h !

Ravitaillements
- Chaque coureur pourra refaire le plein d’énergie lors de son passage aux nombreux points de ravitaillements.
- Fin des gobelets plastiques jetables, démarche éco-responsable oblige ! On vous explique comment faire ICI.
Ravitaillement | Le samedi de | Le dimanche de | ULTRA 130 | MARATHON 110 | CHALLENGE 90 | RANDO 60 | RANDO 45 | RANDO 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 – Les PANDOURS | 8h30 à 11h | 7h30 à 9h30 | km 18 | km 18 | km 18 | – | – | – |
#2 – Le SANDPLATZ | 9h30 à 12h30 | 8h30 à 10h45 | km 36 | km 36 | km 36 | – | – | – |
#3 – Col de la SCHLEIF (réservoir) | 10h à 14h30 | 9h00 à 12h00 | km 50 | km 50 | – | – | – | – |
#4 – Salle polyvalente de WANGENBOURG | – | 9h45 à 12h30 | km 60 | km 60 | – | – | – | – |
#5 – Fontaine du NEUSTADTMÜHLE | – | 8h00 à 16h00 | km 77 | km 77 | km 59 | km 18 | km 18 | – |
#6 – Maison forestière du KEMPEL | – | 9h30 à 16h00 | km 93 | – | – | km 34 | – | – |
#7 – Col du VALSBERG | – | 8h30 à 18h00 | km 103 | km 93 | km 75 | km 45 | km 35 | – |
#8 – FREUDENECK * | – | 8h00 à 18h00 | km 113 | – | – | – | – | km 14 |
#ARRIVEE – Salle polyvalente | 8h à 🙂 | 7h à 19h30 | km 128 | km 108 | km 89 | km 60 | km 46 | km 30 |
* Ultra 130 sur 1 jour : porte horaire à 18h, retour par le 110km
Ravitaillement | Le dimanche de | ROAD 100 | ROAD 70 | ROAD 40 |
---|---|---|---|---|
#1 – GOTTENHOUSE | 7h30 à 13h00 | km 21 | km 21 | km 21 |
#2 – NEUSTADTMÜHLE | 8h30 à 15h30 | km 43 | km 49 | – |
#3 – NEUSTADTMÜHLE | 8h30 à 15h30 | km 74 | – | – |
#ARRIVEE – Salle polyvalente | 7h00 à 13h00 | km 97 | km 72 | km 42 |
Les distances sont estimées à 1 km près !